LIQUIDACIONES | ||||||||||||
AL 30 NOVIEMBRE 2019 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
LIQUIDACIONES S/. | ||||||||||||
RESUMEN | ||||||||||||
COND. | EMPLEADOS | OBREROS | SUB TOTAL | |||||||||
Pers. | Saldo | Pers. | Saldo | Pers. | Saldo | |||||||
<< VIGENTES >> | ||||||||||||
2015-2018 | 30 | 24,031 | 511 | 261,656 | 541 | 285,687 | ||||||
Program.. | 0 | 0 | 2 | 2,495 | 2 | 2,495 | ||||||
Judicial | 10 | 48,621 | 43 | 107,660 | 53 | 156,281 | ||||||
S.Total S/. | 40 | 72,653 | 556 | 371,811 | 596 | 444,464 | ||||||
S.Total U$. | 21,375 | 109,388 | 130,763 | |||||||||
<< PRESCRITOS - DE 1999 A 2013 >> | ||||||||||||
S.Total S/. | 410 | 386,049 | 4,697 | 2,421,918 | 5,107 | 2,807,967 | ||||||
S.Total U$. | 113,577 | 712,538 | 826,116 | |||||||||
<< TOTAL >> | ||||||||||||
Total S/. | 450 | 458,702 | 5253 | 2,793,729 | 5703 | 3,252,431 | ||||||
Total U$ | 134,952 | 821,927 | 956,879 | |||||||||
T.C 1 Dólar S/. | 3.399 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
DETALLADO US$ | ||||||||||||
AÑOS | EMPLEADOS | OBREROS | SUB TOTAL | |||||||||
Pers. | Saldo | Pers. | Saldo | Pers. | Saldo | |||||||
<< VIGENTES >> | ||||||||||||
2019 | 9 | 3,576 | 128 | 29,040 | 137 | 32,617 | ||||||
2018 | 9 | 1,434 | 135 | 19,074 | 144 | 20,508 | ||||||
2017 | 3 | 440 | 100 | 12,047 | 103 | 12,488 | ||||||
2016 | 9 | 1,620 | 136 | 15,323 | 145 | 16,942 | ||||||
STotal | 30 | 7,070 | 511 | 76,980 | 541 | 84,050 | ||||||
Program. | 0 | 0 | 2 | 734 | 2 | 734 | ||||||
Stotal | 30 | 7,070 | 513 | 77,714 | 543 | 84,784 | ||||||
Judicial | 10 | 14,305 | 43 | 31,674 | 53 | 45,979 | ||||||
STOTAL | 40 | 21,375 | 556 | 109,388 | 596 | 130,763 | ||||||
<< PRESCRITOS - DE 1999 A 2013 >> | ||||||||||||
STotal | 408 | 111,962 | 4,693 | 712,306 | 5,101 | 824,268 | ||||||
<< TOTAL >> | ||||||||||||
TOTAL | 448 | 133,337 | 5249 | 821,694 | 5697 | 955,031 | ||||||
T.C. 1 Dólar S/. | 3.399 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
DETALLADO S/. | ||||||||||||
AÑOS | EMPLEADOS | OBREROS | SUB TOTAL | |||||||||
Pers. | Saldo | Pers. | Saldo | Pers. | Saldo | |||||||
<< VIGENTES >> | ||||||||||||
2019 | 9 | 12,156 | 128 | 98,708 | 137 | 110,864 | ||||||
2018 | 9 | 4,874 | 135 | 64,833 | 144 | 69,706 | ||||||
2017 | 3 | 1,497 | 100 | 40,949 | 103 | 42,446 | ||||||
2016 | 9 | 5,505 | 136 | 52,082 | 145 | 57,586 | ||||||
STotal | 30 | 24,031 | 511 | 261,656 | 541 | 285,687 | ||||||
Program. | 0 | 0 | 2 | 2,495 | 2 | 2,495 | ||||||
Stotal | 30 | 24,031 | 513 | 264,151 | 543 | 288,182 | ||||||
Judicial | 10 | 48,621 | 43 | 107,660 | 53 | 156,281 | ||||||
STOTAL | 40 | 72,653 | 556 | 371,811 | 596 | 444,464 | ||||||
<< PRESCRITOS - DE 1999 A 2013 >> | ||||||||||||
Stotal | 410 | 386,049 | 4697 | 2,421,918 | 5107 | 2,807,967 | ||||||
<< TOTAL >> | ||||||||||||
TOTAL | 450 | 458,702 | 5253 | 2,793,729 | 5703 | 3,252,431 | ||||||
4 | ||||||||||||
COMUNICACIÓN S/. | ||||||||||||
ESTADO | LLAMAN | NO LLAMAN | SUB TOTAL | |||||||||
Pers. | Saldo | Pers. | Saldo | Pers. | Saldo | |||||||
Vigentes | 0 | 0 | 541 | 285,687 | 541 | 285,687 | ||||||
Programad.. | 0 | 0 | 2 | 2,495 | 2 | 2,495 | ||||||
SUBTOTAL | 0 | 0 | 543 | 288,182 | 543 | 288,182 | ||||||
Judicial | 53 | 156,281 | 0 | 0 | 53 | 156,281 | ||||||
TOTAL S/. | 53 | 156,281 | 543 | 288,182 | 596 | 444,464 | ||||||
LLAMAN | ||||||||||||
AÑOS | EMPLEADOS | OBREROS | SUB TOTAL | |||||||||
Pers. | Saldo | Pers. | Saldo | Pers. | Saldo | |||||||
Vigentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Presc.prog. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TOTAL S/. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | ||||||||||||
PROYECTO PAGO SEMANAL - LLAMAN | ||||||||||||
Conside- raciones |
Cálculo | Importe | ||||||||||
S/. | US$ | |||||||||||
Liquidaciones (4 años), proyecc. un año |
0 | 0 | 0 | |||||||||
1 Sem | ||||||||||||
Promedio semanal ceses |
16,611 | 4,887 | ||||||||||
TOTAL REQUE. SEMANAL | 16,611 | 4,887 | ||||||||||
T.C. 1 dólar a S/. | 3.399 | |||||||||||
…. |